Rincian Produk
Tempat asal: CINA
Nama merek: Coolent
Sertifikasi: ISO/CE
Nomor model: CYAS40D/U
Ketentuan Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 1
Harga: to be Negotiated
Kemasan rincian: Kayu
Waktu pengiriman: 4w
Syarat-syarat pembayaran: T/t
Menyediakan kemampuan: 1000/bulan
Kapasitas pendinginan: |
23,5kw |
Pemasangan: |
Berdiri di lantai |
Kondisi: |
Baru |
Jenis: |
Unit Berpendingin Udara |
Layanan purna jual disediakan: |
Insinyur tersedia untuk mesin layanan di luar negeri |
Tegangan operasi: |
380/400 VAC,230 VAC,220V |
Jaminan: |
1 tahun |
Nama Produk: |
Unit pendingin udara presisi |
Pendingin: |
R22(R407C/R410A) |
Aplikasi: |
Ruang Komputer, Pabrik Percetakan/Bioskop/Marekt Makan Malam/Restoran/Kantor/Taman Kanak-Kanak, Indu |
Warna: |
Hitam / Abu-abu putih / warna khusus lainnya |
Kekuatan: |
3N-380V-50Hz,220v/50hz/60hz |
Aliran udara: |
50000 m3/jam |
Kapasitas pendinginan: |
23,5kw |
Pemasangan: |
Berdiri di lantai |
Kondisi: |
Baru |
Jenis: |
Unit Berpendingin Udara |
Layanan purna jual disediakan: |
Insinyur tersedia untuk mesin layanan di luar negeri |
Tegangan operasi: |
380/400 VAC,230 VAC,220V |
Jaminan: |
1 tahun |
Nama Produk: |
Unit pendingin udara presisi |
Pendingin: |
R22(R407C/R410A) |
Aplikasi: |
Ruang Komputer, Pabrik Percetakan/Bioskop/Marekt Makan Malam/Restoran/Kantor/Taman Kanak-Kanak, Indu |
Warna: |
Hitam / Abu-abu putih / warna khusus lainnya |
Kekuatan: |
3N-380V-50Hz,220v/50hz/60hz |
Aliran udara: |
50000 m3/jam |
Sistem Pendingin Udara Presisi 380V 50Hz 100KW Untuk Pusat Data Modular
|
perkenalan produk Pendingin udara presisi Coolnet Cybermaster didedikasikan untuk ruang peralatan dan ruang mesin yang menempatkan peralatan komunikasi, komputer, instrumen presisi, dll. Penyejuk udara yang tepat dapat mencapai efisiensi pengendalian suhu dan kelembaban sekitar dengan lebih presisi daripada tipe penyejuk udara normal, dengan cara ini, pengoperasian unit yang stabil dan berkelanjutan dalam jangka panjang dapat dijamin.
Rentang Aplikasi
|
Metode Pasokan Udara
![]()
Fitur Teknik
|
Keandalan tinggi
Perawatan mudah
Beberapa jenis
|
Parameter teknik
| Model: CYA | T26D/U | T31D/U | T35D/U | T41D/U | T45D/U | T50D/U | T55D/U | T61D/U | T70D/U | T76D/U | T85D/U | T90D/U | T100D/U | |
| Sumber Daya listrik | 380V 3Ph-50HZ | |||||||||||||
| Pelepasan Udara | Aliran Atas/Downflow | |||||||||||||
| Kapasitas Pendinginan : 24℃/50%RH | ||||||||||||||
| Kapasitas Total (1) | KW | 26.9 | 31.9 | 35.9 | 41.9 | 45.3 | 50,5 | 55.4 | 61.4 | 70.5 | 76.2 | 85.5 | 90.8 | 102 |
| Masuk akal | KW | 24.8 | 29.5 | 33.1 | 38.8 | 42.5 | 47.8 | 51.6 | 57.5 | 65.2 | 71.2 | 79.5 | 84.5 | 95.7 |
| AEER | W/W | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
| Aliran udara | m3/h | 8000 | 9500 | 10.000 | 11500 | 13000 | 15500 | 16000 | 17500 | 18500 | 20500 | 22500 | 23500 | 24200 |
| Gulir Hermetik Kompresor | ||||||||||||||
| Pendingin | R407C | |||||||||||||
| Kuantitas kompresor | PC | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Bagian Kipas Kipas sentrifugal (EC Opsional) | ||||||||||||||
| Kuantitas kipas | PC | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Dinilai saat ini | SEBUAH | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 5 | 5.2 | 5.2 | 6.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
| Nilai daya | W | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 3000 | 3300 | 3900 | 3900 | 5400 | 6300 | 6300 |
| Total kapasitas pemanasan | KW | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Bahan | PTC | |||||||||||||
| Jenis Elektroda Bagian Humidifier | ||||||||||||||
| Kapasitas | Kg/jam | 5 | 5 | 5 | 5 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Dinilai Saat Ini | SEBUAH | 6 | 6 | 6 | 6 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Model Kondensor | 2*58 | 2*58 | 2*58 | 2*58 | 2*80 | 2*80 | 2*100 | 2*100 | 2*120 | 2*150 | 2*150 | 2*165 | 2*180 | |
Sertifikat
![]()