Rincian Produk
Tempat asal: Cina
Nama merek: Coolent
Sertifikasi: ISO/CE
Nomor model: CYA S30F
Ketentuan Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 1
Harga: to be Negotiated
Kemasan rincian: kayu
Waktu pengiriman: 4W
Syarat-syarat pembayaran: T/T
Menyediakan kemampuan: 1000/Bulan
Kapasitas total: |
30.6kw |
pendingin: |
R410a |
Aliran udara: |
9200 m3/jam |
Pemasangan: |
Lantai Berdiri |
Kondisi: |
Baru |
Tegangan: |
380v/220v,220V/380V,380V/415V |
Fungsi: |
Pendingin Udara Presisi |
Aplikasi: |
Ruang Komputer, Pusat Data, Laboratorium, Supermarket Besar |
Jaminan: |
1 tahun |
Layanan Pasca Penjualan: |
Insinyur tersedia untuk melayani mesin di luar negeri |
Kapasitas total: |
30.6kw |
pendingin: |
R410a |
Aliran udara: |
9200 m3/jam |
Pemasangan: |
Lantai Berdiri |
Kondisi: |
Baru |
Tegangan: |
380v/220v,220V/380V,380V/415V |
Fungsi: |
Pendingin Udara Presisi |
Aplikasi: |
Ruang Komputer, Pusat Data, Laboratorium, Supermarket Besar |
Jaminan: |
1 tahun |
Layanan Pasca Penjualan: |
Insinyur tersedia untuk melayani mesin di luar negeri |
Coolnet Fluorine Pump Series Sistem pendingin udara presisi untuk pusat data dan call center dengan teknologi hemat energi
Pambuka Produk Coolnet fluorine pump series dual-cycle refrigerant system adalah precision air conditioner efisiensi tinggi dan hemat energi.menyediakan kontrol suhu dan kelembaban yang tepat untuk ruang data ukuran besar dan menengahSistem siklus ganda memanfaatkan sumber dingin alami di luar ruangan dan menggunakan satu set sistem pendingin untuk mencapai tiga mode pendingin.Ini mengadopsi kompresor efisiensi tinggi dan kipas sentrifugal EC untuk memenuhi persyaratan 24 X 7 semua cuaca.
Aplikasi
|
![]() |
ProdukKonfigurasi
![]() |
Pengontrol 7 inci layar sentuh warna kontrol presisi tinggi, berbagai mode kontrol kelompok, untuk mencapai 32 unit kontrol kelompok, kontrol yang tepat dan dapat diandalkan. PTC Heater PTC heang listrik, aluminium paduan sirip panas dengan cepat, dapat mewujudkan pengaturan suhu otomatis dan bahkan panas generon. Penggemar EC Penggemar sentrifugal EC hemat energi, volume udara yang besar, tekanan stac tinggi, operasi yang lancar, kebisingan rendah Scroll Compressor Desain yang stabil mewujudkan keandalan tinggi dan daya tahan untuk perbaikan dan pemeliharaan yang mudah. Sistem Humidifikasi Volume pelembab elektroda, efisiensi tinggi dan dengan fungsi flushing otomatis.
|
Keuntungan & Fitur
|
![]() |
Parameter teknis
Model CYA | S30F | S35F | S40F | S45F | S50F | T62F | T72F | T82F | T92F | T102F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Kapasitas ((KW) | 30.6 | 36 | 41 | 45.8 | 50.4 | 61.6 | 71.8 | 81.6 | 91 | 100.8 |
Kapasitas Rasional (KW) | 27.6 | 32.4 | 36.9 | 41.3 | 45.9 | 55.4 | 65.3 | 73.4 | 87.2 | 90.7 |
Bagian kipas | Penggemar EC | |||||||||
Jumlah kipas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Aliran udara (m3/jam) | 9200 | 10500 | 11500 | 12800 | 13500 | 18400 | 21000 | 23000 | 25600 | 27000 |
Tekanan berlebihan di luar Pa | Tekanan standar adalah 20Pa, diatur dari 20 ~ 300Pa | |||||||||
Air Fiter | G4 | |||||||||
Kompresor | Scroll Compressor | |||||||||
Jumlah kompresor | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Bahan pendingin | R410A | |||||||||
Jenis Pemanasan Listrik | PTC Pemanasan listrik | |||||||||
Kapasitas ((KW) | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 15 | 15 |
Nomer arus ((A) | 10 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 23 | 23 |
Bagian Humidifier | Elektrode Humidifikasi Uap | |||||||||
Kapasitas ((kg/jam) | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Listrik nominal (A) | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Sumber Daya | 380V/50HZ 3N ~ | |||||||||
Sirkuit penuh beban | 41 | 47.2 | 53.9 | 60 | 61.6 | 77.5 | 89.8 | 100.4 | 115.4 | 118.6 |
Pipa Inlet Humidifier (dalam) | G1/2" | |||||||||
Kondensasi Drainase DN ((mm) | 18 | |||||||||
Pipa gas (mm) | 22 | |||||||||
Pipa cair (mm) | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 19.05 | 19.05 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 19.05 | 19.05 |
Parameter pemasangan untuk unit dalam ruangan | ||||||||||
Dimensi W*D*H (mm) | 890*983*1975 | 1315*983*1975 | 1740*983*1975 | 2165*983*1975 | ||||||
Berat ((kg) | 366 | 368 | 453 | 468 | 485 | 652 | 655 | 708 | 716 | 735 |
Kondensator | ||||||||||
Model CY | 0522 | 0582 | 0662 | 0742 | 0832 | 0522 | 0582 | 0662 | 0742 | 0832 |
Jumlah | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Pump Cabinet | ||||||||||
Model CN-LAF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Dimensi | 460*220*660 | |||||||||
Kondensor terintegrasi dengan pompa | ||||||||||
Suhu luar 35°C | CYP0441 | CYP0551 | CYP0551 | CYP0661 | CYP0771 | CYP0882 | CYP1102 | CYP1102 | CYP1322 | CYP1542 |
Suhu luar 45°C | CYP0551 | CYP0661 | CYP0661 | CYP0771 | CYP0881 | CYP1102 | CYP1322 | CYP1322 | CYP1542 | CYP1762 |
Sertifikat
Rincian Pabrik
Pengemasan & Pengiriman
Kasus