Rincian Produk
Tempat asal: CINA
Nama merek: Coolnet
Sertifikasi: CE/ISO9001
Nomor model: M22
Ketentuan Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 1
Harga: $1000.00-5000.00/set
Kemasan rincian: Berhutan
Waktu pengiriman: 4w
Syarat-syarat pembayaran: T/t
Menyediakan kemampuan: 1000-5000/set/bulan
Kapasitas Pendinginan: |
45kw |
Warna: |
Hitam / Abu-abu putih / warna khusus lainnya |
Pemasangan: |
Berdiri di lantai |
Tegangan operasi: |
380/400 VAC,230 VAC,220V |
Aplikasi: |
Pusat Data, Ruang TI, Ruang Komputer, Lorong Dingin/Panas |
Kekuatan: |
3N-380V-50Hz,220v/50hz/60hz |
Aliran udara: |
Aliran Bawah |
Produk: |
unit pendingin udara presisi / unit pendingin pusat data / unit ruang komputer / unit kontrol dekat |
Kapasitas Pendinginan: |
45kw |
Warna: |
Hitam / Abu-abu putih / warna khusus lainnya |
Pemasangan: |
Berdiri di lantai |
Tegangan operasi: |
380/400 VAC,230 VAC,220V |
Aplikasi: |
Pusat Data, Ruang TI, Ruang Komputer, Lorong Dingin/Panas |
Kekuatan: |
3N-380V-50Hz,220v/50hz/60hz |
Aliran udara: |
Aliran Bawah |
Produk: |
unit pendingin udara presisi / unit pendingin pusat data / unit ruang komputer / unit kontrol dekat |
Unit Pendingin Kontrol Tutup CCU Untuk Mendinginkan Peralatan IT 410A Refrigerant
|
Pengenalan Produk Seri Cyber Master suhu konstan dan kelembaban presisi AC dengan desain modular, EER tinggi, antarmuka manusia-komputer layar besar dan sistem kontrol cerdas.Ini memiliki pilihan berpendingin udara, berpendingin air, air dingin, dan berpendingin sumber ganda. Unit Pendingin Presisi Seri CyberMateTM: Dengan desain sistem AEER tinggi dan fungsi kerja tim, CyberMateTM memenuhi permintaan pendinginan dan mengurangi PUE pusat data.
Fitur & Manfaat
|
Aplikasi
|
Metode Pasokan Udara
![]()
Deskripsi fungsi
|
Parameter teknik
| Model: CYA | T26D/U | T31D/U | T35D/U | T41D/U | T45D/U | T50D/U | T55D/U | T61D/U | T70D/U | T76D/U | T85D/U | T90D/U | T100D/U | |
| Sumber Daya listrik | 380V 3Ph-50HZ | |||||||||||||
| Debit Udara | Arus Atas/Bawah | |||||||||||||
| Kapasitas Pendinginan: 24 / 50% RH | ||||||||||||||
| Kapasitas Total (1) | KW | 26.9 | 31.9 | 35.9 | 41.9 | 45.3 | 50.5 | 55.4 | 61.4 | 70.5 | 76.2 | 85.5 | 90.8 | 102 |
| Masuk akal | KW | 24.8 | 29.5 | 33.1 | 38.8 | 42,5 | 47.8 | 51.6 | 57.5 | 65.2 | 71.2 | 79.5 | 84.5 | 95.7 |
| AEER | B/A | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
| Aliran udara | m3/h | 8000 | 9500 | 10000 | 11500 | 13000 | 15500 | 16000 | 17500 | 18500 | 20500 | 22500 | 23500 | 24200 |
| Kompresor Hermetic scroll | ||||||||||||||
| Pendingin | R407C | |||||||||||||
| Kuantitas kompresor | komputer | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Bagian Kipas Kipas sentrifugal (EC Opsional) | ||||||||||||||
| Jumlah kipas | komputer | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Nilai saat ini | SEBUAH | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 5 | 5.2 | 5.2 | 6.5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 |
| Nilai daya | W | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 3000 | 3300 | 3900 | 3900 | 5400 | 6300 | 6300 |
| Kapasitas pemanasan total | KW | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Bahan | PTC | |||||||||||||
| Jenis Elektroda Bagian Humidifier | ||||||||||||||
| Kapasitas | Kg/jam | 5 | 5 | 5 | 5 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Nilai Saat Ini | SEBUAH | 6 | 6 | 6 | 6 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Model Kondensor | 2*58 | 2*58 | 2*58 | 2*58 | 2*80 | 2*80 | 2*100 | 2*100 | 2*120 | 2*150 | 2*150 | 2*165 | 2*180 | |
Sertifikat
![]()
Detail Pabrik
![]()
Pengepakan & Pengiriman
![]()
Kasus
![]()